تبليغاتX
..::PCL3@RN::.. - 50 هکر برتر دنیا

..::PCL3@RN::..

Make it Persian

50 هکر برتر دنیا

50 هکر برتر دنیا...

منبع : http://www.zone-h.org/component/option,com_topatt/Itemid,48/

 

No Attacker Single Def. Mass Def. Total Def. HomePage Def. SubDir Def.
1 iskorpitx 19216 173429 192645 69081 123564  
2 Fatal Error 10581 21993 32574 26615 5959  
3 SPYKIDS 8717 21750 30467 29488 979  
4 Secrethackers.org 7187 1424 8611 1876 6735  
5 Thehacker 7080 35872 42952 37941 5011  
6 BeLa 6441 4732 11173 6495 4678  
7 aLpTurkTegin 5930 15868 21798 12587 9211  
8 1923Turk 5652 16193 21845 3701 18144  
9 ir4dex 5560 30973 36533 36388 145  
10 hackbsd crew 5416 8303 13719 7524 6195  
11 Red Eye 5114 30112 35226 34929 297  
12 Dengesiz Team 4850 5444 10294 3702 6592  
13 core-project 4370 9767 14137 14077 60  
14 TechTeam 4333 32034 36367 36354 13  
15 SanalYargic 4253 3470 7723 2091 5632  
16 nEt^DeViL 4066 11431 15497 13038 2459  
17 Yusuf 4058 666 4724 684 4040  
18 r00t_System 4055 19218 23273 21043 2230  
19 Infektion Group 3975 30977 34952 33214 1738  
20 eno7 3906 9488 13394 5127 8267  
21 AYYILDIZ 3891 4528 8419 2507 5912  
22 simiens 3866 32958 36824 36764 60  
23 uykusuz001 3763 3774 7537 771 6766  
24 GHoST61 3671 7139 10810 3600 7210  
25 D.O.M 3330 10443 13773 13421 352  
26 BloodBR 3262 16426 19688 19681 7  
27 the freedom 3223 5779 9002 691 8311  
28 ion 3113 3320 6433 5128 1305  
29 PcDelisi 3113 3489 6602 681 5921  
30 NobodyCoder 3061 5063 8124 4338 3786  
31 PoW3RFuL 3059 1144 4203 1398 2805  
32 XTech Inc 2963 7826 10789 10777 12  
33 H4ck3rsBr 2897 14187 17084 16383 701  
34 c0d3rz 2774 1928 4702 3647 1055  
35 F4keLive 2647 8383 11030 9011 2019  
36 un-root 2489 15434 17923 17767 156  
37 int3rc3pt0r 2359 16732 19091 19077 14  
38 DeltahackingSecurityTEAM 2353 8443 10796 3480 7316  
39 BOZKURTSERDAR 2343 243 2586 631 1955  
40 Spyhackerz.com 2255 3378 5633 2416 3217  
41 BI0S 2241 16604 18845 18673 172  
42 PowerCobra 2237 2886 5123 2098 3025  
43 CYBERHACKTEAM 2221 6927 9148 6717 2431  
44 KmL! 2213 6899 9112 2978 6134  
45 Red Devils Crew 2207 3956 6163 3442 2721  
46 PSYCH@ 2207 2042 4249 1941 2308  
47 M@TRiX 2188 1519 3707 2368 1339  
48 batistuta 2070 9985 12055 1444 10611  
49 SHADOW BOYS 2031 9396 11427 11274 153  
50 Kernel_Attack 2014 2732 4746 3812 934  
 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آذر 1386ساعت 1:53 قبل از ظهر  توسط آرش رسولزاده  |